【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月缤越销量为7389辆,在吉利汽车销量中占比7.96%,在SUV销量中排名第41位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,缤越销量同比下降67.1%,环比下降5.6%;最近12个月中,缤越销量在2022年11月达到最高,销量为17739辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 7389 | 7.96% | 0.74% | 41 |
2023-09 | 7827 | 8.84% | 0.79% | 39 |
2023-08 | 6762 | 8.79% | 0.68% | 43 |
2023-07 | 6520 | 8.92% | 0.65% | 40 |
2023-06 | 10437 | 14.55% | 1.05% | 23 |
2023-05 | 7122 | 10.61% | 0.71% | 31 |
2023-04 | 5013 | 8.40% | 0.5% | 42 |
2023-03 | 5859 | 9.49% | 0.59% | 37 |
2023-02 | 7430 | 11.41% | 0.75% | 25 |
2023-01 | 10470 | 15.52% | 1.05% | 12 |
2022-12 | 15523 | 18.79% | 1.56% | 11 |
2022-11 | 17739 | 18.74% | 1.78% | 9 |
在SUV市场,缤越在2023年10月份的市场份额同比下降了1.43%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-10月,缤越的累计销量达到74829辆, 同比下降59.34%, 在SUV销量排名为第33位。
吉利汽车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 20132 | SUV | 10 | 21.70% |
星瑞 | 13798 | 紧凑型车 | 7 | 14.87% |
熊猫 | 13052 | 微型车 | 3 | 14.07% |
帝豪 | 11432 | 紧凑型车 | 12 | 12.32% |
博越L | 11245 | SUV | 24 | 12.12% |
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 7.96% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 7.63% |
缤瑞 | 3423 | 紧凑型车 | 36 | 3.69% |
豪越L | 1997 | SUV | 120 | 2.15% |
吉利ICON | 1589 | SUV | 135 | 1.71% |
星瑞L | 813 | -- | 0.88% | |
帝豪L HiP | 804 | 紧凑型车 | 53 | 0.87% |
星越L增程电动版 | 15 | SUV | 291 | 0.02% |
缤越与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 7389 | SUV | 41 | 吉利汽车 | 7.96% |
思域 | 19596 | 紧凑型车 | 5 | 东风本田 | 30.12% |
博越 | 7081 | SUV | 44 | 吉利汽车 | 7.63% |
长安CS55PLUS | 8374 | SUV | 35 | 长安汽车 | 9.56% |
长安欧尚X5 | 2514 | SUV | 102 | 长安汽车 | 9.33% |
缤越 7.58-11.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年10月份缤越销量7389台, 同比下降67.1%