【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月奕跑销量为859辆,在悦达起亚销量中占比13.22%,在SUV销量中排名第172位。
奕跑销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,奕跑销量同比下降22.47%,环比增长12.88%;最近12个月中,奕跑销量在2023年12月达到最高,销量为859辆。
奕跑最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 859 | 13.22% | 0.07% | 172 |
2023-11 | 761 | 16.09% | 0.07% | 182 |
2023-10 | 814 | 17.73% | 0.07% | 175 |
2023-09 | 634 | 12.63% | 0.06% | 185 |
2023-08 | 651 | 15.94% | 0.06% | 169 |
2023-07 | 611 | 12.85% | 0.05% | 180 |
2023-06 | 741 | 14.59% | 0.06% | 162 |
2023-05 | 773 | 10.82% | 0.07% | 151 |
2023-04 | 710 | 9.46% | 0.06% | 164 |
2023-03 | 758 | 12.38% | 0.07% | 159 |
2023-02 | 783 | 12.19% | 0.07% | 139 |
2023-01 | 594 | 9.58% | 0.05% | 153 |
在SUV市场,奕跑在2023年12月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-12月,奕跑的累计销量达到8689辆, 同比下降42.59%, 在SUV销量排名为第179位。
悦达起亚2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
狮铂拓界 | 1636 | SUV | 134 | 25.18% |
赛图斯 | 1333 | SUV | 143 | 20.52% |
起亚K3 | 1234 | 紧凑型车 | 51 | 18.99% |
奕跑 | 859 | SUV | 172 | 13.22% |
智跑 | 682 | SUV | 187 | 10.50% |
起亚EV5 | 347 | SUV | 231 | 5.34% |
起亚K5 | 202 | 中型车 | 47 | 3.11% |
嘉华 | 156 | MPV | 49 | 2.40% |
焕驰 | 48 | 小型车 | 9 | 0.74% |
奕跑与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕跑 | 859 | SUV | 172 | 悦达起亚 | 13.22% |
Polo | 2918 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 2.12% |
威驰FS | 3 | 小型车 | 10 | 一汽丰田 | -- |
焕驰 | 48 | 小型车 | 9 | 悦达起亚 | 0.74% |
奕跑 6.98-8.38万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 起亚2023年总计销量超16.6万辆 同比增长31.2%
- 东风悦达起亚小型SUV奕跑上市 售6.98-7.98万元
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年12月份奕跑销量859台, 同比下降22.47%