【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月岚图FREE销量为575辆,在岚图汽车销量中占比18.30%,在SUV销量中排名第186位。
岚图FREE销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,岚图FREE销量同比下降42.56%,环比下降50%;最近12个月中,岚图FREE销量在2023年4月达到最高,销量为1328辆。
岚图FREE最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 575 | 18.30% | 0.07% | 186 |
2023-06 | 1150 | 38.24% | 0.14% | 139 |
2023-05 | 1127 | 37.53% | 0.13% | 121 |
2023-04 | 1328 | 39.77% | 0.16% | 118 |
2023-03 | 1125 | 37.17% | 0.13% | 121 |
2023-02 | 450 | 40.65% | 0.05% | 179 |
2023-01 | 865 | 55.88% | 0.1% | 132 |
2022-12 | 482 | 28.24% | 0.06% | 203 |
2022-11 | 478 | 31.70% | 0.06% | 190 |
2022-10 | 1225 | 47.98% | 0.15% | 148 |
2022-09 | 1165 | 46.25% | 0.14% | 157 |
2022-08 | 1324 | 45.42% | 0.16% | 138 |
在SUV市场,岚图FREE在2023年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月下降47个名次。 2023年1-7月,岚图FREE的累计销量达到6620辆, 同比下降46.27%, 在SUV销量排名为第144位。
岚图汽车2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
梦想家 | 1894 | MPV | 14 | 60.28% |
岚图追光 | 673 | 中大型车 | 16 | 21.42% |
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 18.30% |
岚图FREE与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图FREE | 575 | SUV | 186 | 岚图汽车 | 18.30% |
小鹏P7 | 4908 | 中型车 | 15 | 小鹏汽车 | 44.59% |
宝马iX3 | 2861 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 4.78% |
极狐 阿尔法S(ARCFOX αS) | 1161 | 中大型车 | 14 | 北汽新能源 | 75.59% |
零跑C11 | 9283 | SUV | 29 | 零跑汽车 | 64.76% |
蔚来ET7 | 397 | 中大型车 | 19 | 蔚来 | 1.94% |
岚图FREE 33.36-39.36万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 定位中大型SUV 岚图FREE将于6月19日正式上市
- 岚图汽车首款量产车命名岚图FREE 12月18日首秀
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年7月份岚图FREE销量575台, 同比下降42.56%