【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月标致2008销量为288辆,在东风标致销量中占比7.73%,在SUV销量中排名第218位。
标致2008销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,标致2008销量同比下降42.17%,环比增长3500%;最近12个月中,标致2008销量在2023年7月达到最高,销量为962辆。
标致2008最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风标致份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 288 | 7.73% | 0.03% | 218 |
2023-12 | 8 | 0.10% | -- | 298 |
2023-11 | 106 | 2.10% | 0.01% | 267 |
2023-10 | 181 | 4.17% | 0.02% | 241 |
2023-09 | 207 | 5.55% | 0.02% | 240 |
2023-08 | 248 | 7.29% | 0.02% | 230 |
2023-07 | 962 | 32.64% | 0.09% | 149 |
2023-06 | 222 | 11.55% | 0.02% | 226 |
2023-05 | 186 | 6.19% | 0.02% | 228 |
2023-04 | 474 | 13.29% | 0.05% | 186 |
2023-03 | 455 | 9.67% | 0.04% | 191 |
2023-02 | 265 | 12.14% | 0.03% | 208 |
在SUV市场,标致2008在2024年1月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月上升80个名次。
东风标致2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
标致408X | 1473 | 中型车 | 32 | 39.53% |
标致408 | 1314 | 紧凑型车 | 44 | 35.27% |
标致508 | 310 | 中型车 | 45 | 8.32% |
标致2008 | 288 | SUV | 218 | 7.73% |
标致4008 | 274 | SUV | 220 | 7.35% |
标致5008 | 67 | SUV | 263 | 1.80% |
标致2008与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
标致2008 | 288 | SUV | 218 | 东风标致 | 7.73% |
Polo | 2110 | 小型车 | 6 | 上汽大众 | 1.89% |
骐达TIIDA | 1890 | 紧凑型车 | 41 | 东风日产 | 3.25% |
传祺GS4 | 1538 | SUV | 125 | 广汽乘用车 | 5.13% |
威驰FS | 4 | 小型车 | 12 | 一汽丰田 | 0.01% |
标致2008 9.97-9.97万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 新增48V轻混技术 新款标致3008亮相
- 标致发布新款3008轿跑SUV
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份标致2008销量288台, 同比下降42.17%