【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥迪A3销量为3721辆,在一汽-大众奥迪销量中占比7.29%,在紧凑型车销量中排名第31位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥迪A3销量同比增长42.73%,环比下降39.25%;最近12个月中,奥迪A3销量在2023年9月达到最高,销量为6974辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3721 | 7.29% | 0.84% | 31 |
2023-12 | 6125 | 8.79% | 1.38% | 28 |
2023-11 | 4754 | 8.27% | 1.07% | 28 |
2023-10 | 4685 | 9.41% | 1.05% | 26 |
2023-09 | 6974 | 11.14% | 1.57% | 24 |
2023-08 | 5830 | 10.59% | 1.31% | 25 |
2023-07 | 5296 | 10.04% | 1.19% | 24 |
2023-06 | 6534 | 10.20% | 1.47% | 22 |
2023-05 | 5301 | 10.06% | 1.19% | 22 |
2023-04 | 4700 | 9.59% | 1.06% | 24 |
2023-03 | 6375 | 12.31% | 1.43% | 18 |
2023-02 | 4768 | 12.29% | 1.07% | 22 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年1月份的市场份额同比增长了0.01%,在紧凑型车的排名较上月下降3个名次。
一汽-大众奥迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 35.34% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 25.00% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 19.39% |
奥迪A3 | 3721 | 紧凑型车 | 31 | 7.29% |
奥迪Q3 | 3078 | SUV | 87 | 6.03% |
奥迪Q4 e-tron | 1276 | SUV | 140 | 2.50% |
奥迪Q5L Sportback | 862 | SUV | 158 | 1.69% |
奥迪Q2L | 839 | SUV | 163 | 1.64% |
奥迪Q3 Sportback | 361 | SUV | 207 | 0.71% |
奥迪e-tron | 200 | SUV | 228 | 0.39% |
奥迪Q2L e-tron | 5 | SUV | 295 | 0.01% |
奥迪A6L新能源 | 1 | 中大型车 | 28 | -- |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 3721 | 紧凑型车 | 31 | 一汽-大众奥迪 | 7.29% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
速腾 | 27826 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 28.39% |
奥迪Q3 | 3078 | SUV | 87 | 一汽-大众奥迪 | 6.03% |
凌渡 | 7486 | 紧凑型车 | 21 | 上汽大众 | 6.72% |
奥迪A3 20.31-25.13万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 全新奥迪SQ7暗夜骑士版正式上市
- 奥迪SQ7暗夜骑士版开启预售 预售价格117万元
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份奥迪A3销量3721台, 同比增长42.73%