【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月奥迪Q5 e-tron销量为602辆,在上汽奥迪销量中占比24.01%,在SUV销量中排名第164位。
奥迪Q5 e-tron销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,奥迪Q5 e-tron销量同比增长520.62%,环比增长32.31%;最近12个月中,奥迪Q5 e-tron销量在2023年5月达到最高,销量为602辆。
奥迪Q5 e-tron最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 602 | 24.01% | 0.08% | 164 |
2023-04 | 455 | 28.14% | 0.06% | 189 |
2023-03 | 260 | 25.82% | 0.03% | 216 |
2023-02 | 114 | 20.25% | 0.02% | 235 |
2023-01 | 70 | 11.33% | 0.01% | 246 |
2022-12 | 92 | 11.25% | 0.01% | 257 |
2022-11 | 132 | 27.50% | 0.02% | 236 |
2022-10 | 290 | 39.73% | 0.04% | 212 |
2022-09 | 324 | 45.19% | 0.04% | 218 |
2022-08 | 338 | 53.14% | 0.04% | 205 |
2022-07 | 261 | 46.77% | 0.03% | 217 |
2022-06 | 125 | 19.59% | 0.02% | 236 |
在SUV市场,奥迪Q5 e-tron在2023年5月份的市场份额同比增长了0.07%,在SUV的排名较上月上升25个名次。 2023年1-5月,奥迪Q5 e-tron的累计销量达到1501辆, 在SUV销量排名为第222位。
上汽奥迪2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1591 | 中大型车 | 9 | 63.46% |
奥迪Q5 e-tron | 602 | SUV | 164 | 24.01% |
奥迪Q6 | 314 | SUV | 205 | 12.52% |
奥迪Q5 e-tron与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5 e-tron | 602 | SUV | 164 | 上汽奥迪 | 24.01% |
凯迪拉克XT5 | 4536 | SUV | 54 | 通用凯迪拉克 | 22.67% |
奔驰EQB | 546 | SUV | 174 | 北京奔驰 | 1.06% |
奥迪e-tron | 42 | SUV | 261 | 一汽-大众奥迪 | 0.08% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 一汽-大众 | 1.63% |
奥迪Q4 e-tron | 2051 | SUV | 95 | 一汽-大众奥迪 | 3.89% |
奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 新款奥迪S4正式上市 售价48.88万元
- 45.96万元起 上汽奥迪Q6正式开启预售
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年5月份奥迪Q5 e-tron销量602台, 同比增长520.62%