【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月雅阁销量为9184辆,在广汽本田销量中占比14.01%,在中型车销量中排名第10位。
雅阁销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,雅阁销量同比下降57.58%,环比下降22.06%;最近12个月中,雅阁销量在2022年8月达到最高,销量为36762辆。
雅阁最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 9184 | 14.01% | 3.69% | 10 |
2023-05 | 11783 | 23.24% | 4.74% | 5 |
2023-04 | 25590 | 42.32% | 10.29% | 1 |
2023-03 | 20158 | 48.27% | 8.11% | 2 |
2023-02 | 13218 | 36.95% | 5.32% | 2 |
2023-01 | 14594 | 36.25% | 5.87% | 1 |
2022-12 | 25434 | 43.57% | 10.23% | 1 |
2022-11 | 19837 | 42.34% | 7.98% | 3 |
2022-10 | 21540 | 33.91% | 8.66% | 2 |
2022-09 | 24380 | 35.37% | 9.8% | 2 |
2022-08 | 36762 | 38.16% | 14.78% | 2 |
2022-07 | 24097 | 32.00% | 9.69% | 1 |
在中型车市场,雅阁在2023年6月份的市场份额同比下降了4.55%,在中型车的排名较上月下降5个名次。 2023年1-6月,雅阁的累计销量达到94527辆, 同比下降61.82%, 在中型车销量排名为第2位。
广汽本田2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
型格 | 19208 | 紧凑型车 | 6 | 29.31% |
皓影 | 14536 | SUV | 11 | 22.18% |
雅阁 | 9184 | 中型车 | 10 | 14.01% |
缤智 | 5199 | SUV | 52 | 7.93% |
飞度 | 4544 | 小型车 | 5 | 6.93% |
奥德赛 | 4363 | MPV | 7 | 6.66% |
冠道 | 4116 | SUV | 61 | 6.28% |
ZR-V 致在 | 1741 | SUV | 119 | 2.66% |
e:NP1 极湃1 | 1347 | SUV | 132 | 2.06% |
凌派 | 1045 | 紧凑型车 | 51 | 1.59% |
皓影新能源 | 257 | SUV | 219 | 0.39% |
雅阁与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
雅阁 | 9184 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 14.01% |
思域 | 12190 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 25.76% |
凯美瑞 | 24036 | 中型车 | 1 | 广汽丰田 | 27.84% |
RAV4荣放 | 16075 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 22.71% |
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 一汽丰田 | 25.19% |
天籁 | 11123 | 中型车 | 8 | 东风日产 | 19.07% |
雅阁 16.98-25.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 广汽本田全新一代皓影,让“梦”走得更远
- 海外版新款本田雅阁实车图曝光 提供两种动力系统可选
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年6月份雅阁销量9184台, 同比下降57.58%