【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月奥迪A6L销量为15847辆,在一汽-大众奥迪销量中占比24.75%,在中大型车销量中排名第3位。
奥迪A6L销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,奥迪A6L销量同比下降15.09%,环比增长20.47%;最近12个月中,奥迪A6L销量在2022年8月达到最高,销量为29492辆。
奥迪A6L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 15847 | 24.75% | 16.43% | 3 |
2023-05 | 13154 | 24.96% | 13.64% | 3 |
2023-04 | 11964 | 24.42% | 12.41% | 2 |
2023-03 | 15203 | 29.36% | 15.76% | 1 |
2023-02 | 11853 | 30.55% | 12.29% | 2 |
2023-01 | 12098 | 39.15% | 12.54% | 3 |
2022-12 | 9908 | 19.00% | 10.27% | 4 |
2022-11 | 6536 | 15.94% | 6.78% | 5 |
2022-10 | 9223 | 17.57% | 9.56% | 5 |
2022-09 | 11949 | 21.72% | 12.39% | 4 |
2022-08 | 29492 | 35.81% | 30.58% | 1 |
2022-07 | 13172 | 22.28% | 13.66% | 2 |
在中大型车市场,奥迪A6L在2023年6月份的市场份额同比下降了1.93%, 2023年1-6月,奥迪A6L的累计销量达到80119辆, 同比下降43.06%, 在中大型车销量排名为第2位。
一汽-大众奥迪2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15847 | 中大型车 | 3 | 24.75% |
奥迪A4L | 15589 | 中型车 | 5 | 24.34% |
奥迪Q5L | 13721 | SUV | 14 | 21.43% |
奥迪A3 | 6534 | 紧凑型车 | 22 | 10.20% |
奥迪Q3 | 5942 | SUV | 46 | 9.28% |
奥迪Q4 e-tron | 2351 | SUV | 97 | 3.67% |
奥迪Q2L | 1974 | SUV | 113 | 3.08% |
奥迪Q5L Sportback | 1165 | SUV | 138 | 1.82% |
奥迪Q3 Sportback | 803 | SUV | 157 | 1.25% |
奥迪e-tron | 59 | SUV | 258 | 0.09% |
奥迪Q2L e-tron | 28 | SUV | 273 | 0.04% |
奥迪A6L新能源 | 24 | 中大型车 | 25 | 0.04% |
奥迪A6L与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15847 | 中大型车 | 3 | 一汽-大众奥迪 | 24.75% |
宝马5系 | 9773 | 中大型车 | 4 | 华晨宝马 | 16.56% |
奔驰E级 | 16400 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 | 28.42% |
君越 | 1673 | 中型车 | 27 | 上汽通用别克 | 3.64% |
凯迪拉克CT6 | 297 | 中大型车 | 21 | 通用凯迪拉克 | 1.80% |
辉昂 | 382 | 中大型车 | 18 | 上汽大众 | 0.41% |
奥迪A6L 42.79-65.68万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 有望7月上市 新款奥迪A6L申报图曝光
- 2022款奥迪A6L售价曝光 5款车型 售价41.98万元起
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年6月份奥迪A6L销量15847台, 同比下降15.09%