【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月奥迪Q5L Sportback销量为1165辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.82%,在SUV销量中排名第138位。
奥迪Q5L Sportback销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,奥迪Q5L Sportback销量同比下降41.19%,环比增长16.38%;最近12个月中,奥迪Q5L Sportback销量在2022年12月达到最高,销量为1326辆。
奥迪Q5L Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 1165 | 1.82% | 0.13% | 138 |
2023-05 | 1001 | 1.90% | 0.11% | 132 |
2023-04 | 1264 | 2.58% | 0.14% | 120 |
2023-03 | 942 | 1.82% | 0.1% | 134 |
2023-02 | 676 | 1.74% | 0.08% | 149 |
2023-01 | 582 | 1.88% | 0.06% | 154 |
2022-12 | 1326 | 2.54% | 0.15% | 148 |
2022-11 | 400 | 0.98% | 0.04% | 201 |
2022-10 | 238 | 0.45% | 0.03% | 218 |
2022-09 | 945 | 1.72% | 0.1% | 167 |
2022-08 | 521 | 0.63% | 0.06% | 181 |
2022-07 | 542 | 0.92% | 0.06% | 191 |
在SUV市场,奥迪Q5L Sportback在2023年6月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-6月,奥迪Q5L Sportback的累计销量达到5630辆, 同比下降43.43%, 在SUV销量排名为第140位。
一汽-大众奥迪2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 15847 | 中大型车 | 3 | 24.75% |
奥迪A4L | 15589 | 中型车 | 5 | 24.34% |
奥迪Q5L | 13721 | SUV | 14 | 21.43% |
奥迪A3 | 6534 | 紧凑型车 | 22 | 10.20% |
奥迪Q3 | 5942 | SUV | 46 | 9.28% |
奥迪Q4 e-tron | 2351 | SUV | 97 | 3.67% |
奥迪Q2L | 1974 | SUV | 113 | 3.08% |
奥迪Q5L Sportback | 1165 | SUV | 138 | 1.82% |
奥迪Q3 Sportback | 803 | SUV | 157 | 1.25% |
奥迪e-tron | 59 | SUV | 258 | 0.09% |
奥迪Q2L e-tron | 28 | SUV | 273 | 0.04% |
奥迪A6L新能源 | 24 | 中大型车 | 25 | 0.04% |
奥迪Q5L Sportback与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q5L Sportback | 1165 | SUV | 138 | 一汽-大众奥迪 | 1.82% |
凯迪拉克CT6 | 297 | 中大型车 | 21 | 通用凯迪拉克 | 1.80% |
宝马X3 | 11411 | SUV | 21 | 华晨宝马 | 19.33% |
凯迪拉克XT4 | 16 | SUV | 277 | 通用凯迪拉克 | 0.10% |
奥迪Q5L | 13721 | SUV | 14 | 一汽-大众奥迪 | 21.43% |
奥迪Q5L Sportback 42.68-49.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- SUV也要操控 奥迪Q5L改装案例
- 奥迪Q5L购车手册 推荐45 TFSI 尊享时尚型
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年6月份奥迪Q5L Sportback销量1165台, 同比下降41.19%