【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月风光330销量为264辆,在东风小康销量中占比8.42%,在MPV销量中排名第43位。
风光330销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,风光330销量同比增长2.72%,环比下降27.27%;最近12个月中,风光330销量在2023年9月达到最高,销量为412辆。
风光330最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 264 | 8.42% | 0.29% | 43 |
2024-06 | 363 | 16.12% | 0.39% | 39 |
2024-05 | 52 | 3.66% | 0.06% | 57 |
2024-04 | 246 | 7.85% | 0.27% | 42 |
2024-03 | 283 | 10.07% | 0.31% | 43 |
2024-02 | 302 | 16.97% | 0.33% | 35 |
2024-01 | 132 | 5.82% | 0.14% | 48 |
2023-12 | 84 | 2.78% | 0.09% | 51 |
2023-11 | 116 | 4.04% | 0.13% | 48 |
2023-10 | 206 | 7.39% | 0.22% | 42 |
2023-09 | 412 | 10.61% | 0.45% | 37 |
2023-08 | 98 | 3.41% | 0.11% | 48 |
在MPV市场,风光330在2024年7月份的市场份额同比增长了0.05%,在MPV的排名较上月下降4个名次。 2024年1-7月,风光330的累计销量达到1642辆, 同比下降36.43%, 在MPV销量排名为第45位。
东风小康2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 1380 | SUV | 123 | 44.01% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 17.19% |
风光500 | 370 | SUV | 206 | 11.80% |
风光330 | 264 | MPV | 43 | 8.42% |
风光380 | 230 | MPV | 44 | 7.33% |
风光S560 | 224 | SUV | 233 | 7.14% |
风光MINIEV | 129 | 微型车 | 17 | 4.11% |
风光330与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光330 | 264 | MPV | 43 | 东风小康 | 8.42% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
五菱之光 | 1441 | MPV | 18 | 上汽通用五菱 | 2.42% |
欧诺S | 637 | MPV | 33 | 长安凯程 | 90.74% |
五菱荣光V | 4826 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 | 8.11% |
风光330 4.19-6.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 2024年7月份风光380销量230台, 同比下降32.55%
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年7月份风光330销量264台, 同比增长2.72%