【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宝马iX3销量为2847辆,在华晨宝马销量中占比4.64%,在SUV销量中排名第87位。
宝马iX3销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,宝马iX3销量同比增长47.82%,环比增长7.35%;最近12个月中,宝马iX3销量在2022年11月达到最高,销量为4990辆。
宝马iX3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 2847 | 4.64% | 0.29% | 87 |
2023-08 | 2652 | 4.41% | 0.27% | 85 |
2023-07 | 2861 | 4.78% | 0.29% | 81 |
2023-06 | 3835 | 6.50% | 0.39% | 65 |
2023-04 | 4202 | 7.90% | 0.43% | 52 |
2023-03 | 3864 | 6.63% | 0.4% | 55 |
2023-02 | 2859 | 5.79% | 0.29% | 64 |
2023-01 | 2263 | 3.99% | 0.23% | 72 |
2022-12 | 3563 | 5.93% | 0.36% | 89 |
2022-11 | 4990 | 8.53% | 0.51% | 60 |
2022-10 | 3103 | 6.04% | 0.32% | 87 |
在SUV市场,宝马iX3在2023年9月份的市场份额同比增长了0.11%,在SUV的排名较上月下降2个名次。 2023年1-9月,宝马iX3的累计销量达到25383辆, 同比下降13.11%, 在SUV销量排名为第72位。
华晨宝马2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 20.80% |
宝马5系 | 11350 | 中大型车 | 4 | 18.51% |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 15.08% |
宝马X5 | 8266 | SUV | 35 | 13.48% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 12.50% |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 9.90% |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 4.64% |
宝马1系 | 1395 | 紧凑型车 | 45 | 2.27% |
宝马X2 | 1349 | SUV | 137 | 2.20% |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 0.61% |
宝马iX3与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 华晨宝马 | 4.64% |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 华晨宝马 | 15.08% |
奔驰EQB | 558 | SUV | 195 | 北京奔驰 | 1.01% |
岚图FREE | 2492 | SUV | 96 | 岚图汽车 | 49.73% |
极氪001 | 8701 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 72.19% |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 华晨宝马 | 9.90% |
宝马iX3 40.50-44.50万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 酷酷运动“黑武士” 试华晨宝马X3
- 性价比的天花板 宝马iX3养车成本调查
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年9月份宝马iX3销量2847台, 同比增长47.82%