【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月沃尔沃S60销量为1530辆,在沃尔沃亚太销量中占比11.52%,在中型车销量中排名第28位。
沃尔沃S60销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,沃尔沃S60销量同比下降53.33%,环比下降18.92%;最近12个月中,沃尔沃S60销量在2022年11月达到最高,销量为2596辆。
沃尔沃S60最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 1530 | 11.52% | 0.64% | 28 |
2023-09 | 1887 | 13.87% | 0.79% | 27 |
2023-08 | 2121 | 15.25% | 0.89% | 28 |
2023-07 | 1895 | 15.20% | 0.79% | 26 |
2023-06 | 2153 | 15.83% | 0.9% | 26 |
2023-05 | 2054 | 16.80% | 0.86% | 27 |
2023-04 | 1749 | 16.45% | 0.73% | 29 |
2023-03 | 1442 | 14.92% | 0.6% | 28 |
2023-02 | 1937 | 17.33% | 0.81% | 24 |
2023-01 | 1378 | 14.19% | 0.58% | 28 |
2022-12 | 2217 | 13.62% | 0.93% | 28 |
2022-11 | 2596 | 26.85% | 1.09% | 27 |
在中型车市场,沃尔沃S60在2023年10月份的市场份额同比下降了0.68%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-10月,沃尔沃S60的累计销量达到18146辆, 同比下降29.87%, 在中型车销量排名为第28位。
沃尔沃亚太2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 47.77% |
沃尔沃S90 | 3477 | 中大型车 | 6 | 26.19% |
沃尔沃S60 | 1530 | 中型车 | 28 | 11.52% |
沃尔沃XC40 | 942 | SUV | 164 | 7.09% |
沃尔沃XC60新能源 | 500 | SUV | 194 | 3.77% |
沃尔沃S90新能源 | 241 | 中大型车 | 20 | 1.82% |
沃尔沃XC40新能源 | 116 | SUV | 257 | 0.87% |
沃尔沃C40 | 107 | SUV | 262 | 0.81% |
沃尔沃S60新能源 | 22 | 中型车 | 46 | 0.17% |
沃尔沃S60与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S60 | 1530 | 中型车 | 28 | 沃尔沃亚太 | 11.52% |
奥迪A4L | 12190 | 中型车 | 6 | 一汽-大众奥迪 | 24.48% |
迈腾 | 18911 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 20.73% |
帕萨特 | 17007 | 中型车 | 4 | 上汽大众 | 15.89% |
奥迪Q3 | 3499 | SUV | 80 | 一汽-大众奥迪 | 7.03% |
沃尔沃XC60 | 6343 | SUV | 48 | 沃尔沃亚太 | 47.77% |
沃尔沃S60 29.69-38.49万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 沃尔沃汽车9月全球销量增长25%,在华销量增长4%
- 开启豪华MPV新时代,沃尔沃首款纯电豪华MPV EM90全球首发
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年10月份沃尔沃S60销量1530台, 同比下降53.33%