【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月小鹏P5销量为1838辆,在小鹏汽车销量中占比9.47%,在紧凑型车销量中排名第46位。
小鹏P5销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,小鹏P5销量同比下降34.98%,环比下降27.15%;最近12个月中,小鹏P5销量在2023年11月达到最高,销量为2523辆。
小鹏P5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1838 | 9.47% | 0.38% | 46 |
2023-11 | 2523 | 12.59% | 0.52% | 42 |
2023-10 | 2055 | 10.27% | 0.42% | 39 |
2023-09 | 826 | 5.40% | 0.17% | 54 |
2023-08 | 1268 | 9.26% | 0.26% | 50 |
2023-07 | 980 | 8.90% | 0.2% | 48 |
2023-06 | 1721 | 19.97% | 0.35% | 42 |
2023-05 | 1704 | 22.70% | 0.35% | 44 |
2023-04 | 1654 | 23.36% | 0.34% | 44 |
2023-03 | 2241 | 32.01% | 0.46% | 42 |
2023-02 | 1890 | 31.45% | 0.39% | 41 |
2023-01 | 1389 | 26.62% | 0.28% | 47 |
在紧凑型车市场,小鹏P5在2023年12月份的市场份额同比下降了0.18%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2023年1-12月,小鹏P5的累计销量达到20089辆, 同比下降47.11%, 在紧凑型车销量排名为第42位。
小鹏汽车2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 7673 | SUV | 42 | 39.52% |
小鹏G9 | 5405 | SUV | 61 | 27.84% |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 22.00% |
小鹏P5 | 1838 | 紧凑型车 | 46 | 9.47% |
小鹏G3 | 227 | SUV | 244 | 1.17% |
小鹏P5与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏P5 | 1838 | 紧凑型车 | 46 | 小鹏汽车 | 9.47% |
小鹏G3 | 227 | SUV | 244 | 小鹏汽车 | 1.17% |
小鹏P7 | 4271 | 中型车 | 24 | 小鹏汽车 | 22.00% |
宋PLUS新能源 | 44370 | SUV | 2 | 比亚迪 | 15.76% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 一汽-大众 | 4.54% |
哪咤S | 2010 | 中大型车 | 11 | 合众汽车 | 99.11% |
小鹏P5 15.69-18.89万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 折后14.89万元起 小鹏P5最高享1.3万元现金优惠
- 搭载激光雷达/续航里程600km 小鹏全新轿车P5正式发布
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年12月份小鹏P5销量1838台, 同比下降34.98%