【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奥迪Q6销量为661辆,在上汽奥迪销量中占比32.61%,在SUV销量中排名第173位。
奥迪Q6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奥迪Q6销量同比增长170.9%,环比增长30.37%;最近12个月中,奥迪Q6销量在2024年1月达到最高,销量为661辆。
奥迪Q6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 661 | 32.61% | 0.06% | 173 |
2023-12 | 507 | 6.69% | 0.05% | 210 |
2023-11 | 567 | 14.15% | 0.06% | 195 |
2023-10 | 299 | 11.65% | 0.03% | 228 |
2023-09 | 582 | 19.35% | 0.06% | 191 |
2023-08 | 587 | 29.10% | 0.06% | 177 |
2023-07 | 360 | 17.97% | 0.04% | 213 |
2023-06 | 350 | 13.92% | 0.03% | 207 |
2023-05 | 314 | 12.52% | 0.03% | 205 |
2023-04 | 364 | 22.51% | 0.04% | 204 |
2023-03 | 227 | 22.54% | 0.02% | 226 |
2023-02 | 160 | 28.42% | 0.02% | 227 |
在SUV市场,奥迪Q6在2024年1月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升37个名次。
上汽奥迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 1036 | 中大型车 | 12 | 51.11% |
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 32.61% |
奥迪Q5 e-tron | 330 | SUV | 209 | 16.28% |
奥迪Q6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q6 | 661 | SUV | 173 | 上汽奥迪 | 32.61% |
奥迪Q5L | 12753 | SUV | 20 | 一汽-大众奥迪 | 25.00% |
探险者 | 2073 | SUV | 106 | 长安福特 | 15.23% |
揽境 | 2884 | SUV | 89 | 一汽-大众 | 2.94% |
赛那SIENNA | 6976 | MPV | 3 | 广汽丰田 | 9.71% |
英菲尼迪QX60 | 167 | SUV | 239 | 东风英菲尼迪 | 86.08% |
奥迪Q6 46.76-63.06万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 最快明年上市 奥迪Q6 e-tron最新谍照曝光
- 45.96万元起 上汽奥迪Q6正式开启预售
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份奥迪Q6销量661台, 同比增长170.9%