【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月凯迪拉克CT6销量为619辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比4.12%,在中大型车销量中排名第16位。
凯迪拉克CT6销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,凯迪拉克CT6销量同比增长49.88%,环比增长23.06%;最近12个月中,凯迪拉克CT6销量在2023年7月达到最高,销量为1572辆。
凯迪拉克CT6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 619 | 4.12% | 0.72% | 16 |
2023-12 | 503 | 3.05% | 0.58% | 21 |
2023-11 | 1400 | 8.23% | 1.63% | 14 |
2023-10 | 809 | 4.76% | 0.94% | 16 |
2023-09 | 1180 | 9.07% | 1.37% | 13 |
2023-08 | 927 | 5.79% | 1.08% | 14 |
2023-07 | 1572 | 9.82% | 1.83% | 10 |
2023-06 | 297 | 1.80% | 0.35% | 21 |
2023-05 | 1139 | 5.69% | 1.32% | 12 |
2023-04 | 1219 | 6.41% | 1.42% | 11 |
2023-03 | 905 | 6.96% | 1.05% | 12 |
2023-02 | 559 | 5.59% | 0.65% | 13 |
在中大型车市场,凯迪拉克CT6在2024年1月份的市场份额同比增长了0.11%,在中大型车的排名较上月上升5个名次。
上汽通用凯迪拉克2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 52.25% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 23.26% |
凯迪拉克XT4 | 1683 | SUV | 118 | 11.21% |
凯迪拉克XT6 | 668 | SUV | 171 | 4.45% |
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 4.12% |
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 1.79% |
凯迪拉克GT4 | 252 | SUV | 225 | 1.68% |
IQ锐歌 | 185 | SUV | 233 | 1.23% |
凯迪拉克CT6与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT6 | 619 | 中大型车 | 16 | 上汽通用凯迪拉克 | 4.12% |
奥迪A6L | 18027 | 中大型车 | 1 | 一汽-大众奥迪 | 35.34% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.26% |
亚洲龙 | 6635 | 中型车 | 17 | 一汽丰田 | 9.50% |
凯迪拉克CT5 | 7841 | 中型车 | 14 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.25% |
凯迪拉克CT4 | 269 | 中型车 | 46 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.79% |
凯迪拉克CT6 35.97-48.97万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 凯迪拉克新款CT6今日上市 配备33英寸9K高清曲面屏
- 2024年1月份凯迪拉克XT6销量668台, 同比下降26.99%
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份凯迪拉克CT6销量619台, 同比增长49.88%