【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月上汽大通MAXUS MIFA 9销量为269辆,在上汽大通销量中占比9.20%,在MPV销量中排名第38位。
上汽大通MAXUS MIFA 9销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,上汽大通MAXUS MIFA 9销量环比增长31.22%;最近12个月中,上汽大通MAXUS MIFA 9销量在2022年12月达到最高,销量为420辆。
上汽大通MAXUS MIFA 9最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 269 | 9.20% | 0.26% | 38 |
2023-04 | 205 | 8.75% | 0.2% | 39 |
2023-03 | 131 | 5.56% | 0.13% | 45 |
2023-02 | 258 | 15.03% | 0.25% | 38 |
2023-01 | 97 | 11.10% | 0.09% | 43 |
2022-12 | 420 | 7.00% | 0.41% | 36 |
2022-11 | 218 | 5.48% | 0.21% | 41 |
2022-10 | 313 | 9.21% | 0.31% | 38 |
2022-09 | 326 | 5.30% | 0.32% | 39 |
2022-08 | 153 | 4.33% | 0.15% | 41 |
2022-07 | 188 | 5.38% | 0.18% | 37 |
2022-06 | 111 | 2.10% | 0.11% | 37 |
上汽大通MAXUS MIFA 9在MPV的排名较上月上升1个名次。 2023年1-5月,上汽大通MAXUS MIFA 9的累计销量达到960辆, 在MPV销量排名为第43位。
上汽大通2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS G50 | 1349 | MPV | 19 | 46.14% |
上汽大通MAXUS G10 | 1046 | MPV | 26 | 35.77% |
上汽大通MAXUS MIFA 9 | 269 | MPV | 38 | 9.20% |
上汽大通MAXUS G90 | 202 | MPV | 40 | 6.91% |
上汽大通MAXUS D60 | 30 | SUV | 264 | 1.03% |
上汽大通MAXUS D90 Pro | 28 | SUV | 265 | 0.96% |
上汽大通MAXUS MIFA 9与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
上汽大通MAXUS MIFA 9 | 269 | MPV | 38 | 上汽大通 | 9.20% |
别克GL8 | 11963 | MPV | 1 | 上汽通用别克 | 25.99% |
荣威iMAX8 | 525 | MPV | 32 | 上汽集团 | 4.48% |
领克09 | 301 | SUV | 207 | 领克 | 2.23% |
赛那SIENNA | 6247 | MPV | 5 | 广汽丰田 | 8.06% |
梦想家 | 1732 | MPV | 16 | 岚图汽车 | 57.68% |
上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-41.99万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 45.96万元起 上汽奥迪Q6正式开启预售
- 一年圈粉600万,上汽大众超级APP做对了什么?
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年5月份上汽大通MAXUS MIFA 9销量269台, 环比增长31.22%