【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月AION Y销量为19306辆,在广汽埃安销量中占比42.90%,在SUV销量中排名第5位。
AION Y销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,AION Y销量同比增长132.91%,环比下降8.35%;最近12个月中,AION Y销量在2023年4月达到最高,销量为21065辆。
AION Y最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 19306 | 42.90% | 2.55% | 5 |
2023-04 | 21065 | 51.36% | 2.78% | 4 |
2023-03 | 13267 | 33.15% | 1.75% | 6 |
2023-02 | 12996 | 43.20% | 1.71% | 9 |
2023-01 | 4792 | 46.95% | 0.63% | 45 |
2022-12 | 14311 | 47.69% | 1.89% | 13 |
2022-11 | 11560 | 40.19% | 1.52% | 13 |
2022-10 | 12615 | 41.96% | 1.66% | 22 |
2022-09 | 13408 | 44.67% | 1.77% | 21 |
2022-08 | 11012 | 40.75% | 1.45% | 26 |
2022-07 | 12530 | 50.05% | 1.65% | 20 |
2022-06 | 11801 | 48.95% | 1.56% | 25 |
在SUV市场,AION Y在2023年5月份的市场份额同比增长了1.39%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-5月,AION Y的累计销量达到71426辆, 同比下降40.32%, 在SUV销量排名为第6位。
广汽埃安2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION S | 25233 | 紧凑型车 | 4 | 56.07% |
AION Y | 19306 | SUV | 5 | 42.90% |
AION V | 417 | SUV | 189 | 0.93% |
Aion LX | 47 | SUV | 259 | 0.10% |
AION Y与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
AION Y | 19306 | SUV | 5 | 广汽埃安 | 42.90% |
AION S | 25233 | 紧凑型车 | 4 | 广汽埃安 | 56.07% |
比亚迪e2 | 4723 | 紧凑型车 | 27 | 比亚迪 | 2.25% |
AION V | 417 | SUV | 189 | 广汽埃安 | 0.93% |
ID.4 CROZZ | 3937 | SUV | 59 | 一汽-大众 | 4.71% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 比亚迪 | 0.01% |
AION Y 11.98-20.26万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 广汽埃安新车AION S Plus将配光感浩瀚天幕
- 广汽埃安AION V Plus荣膺太平洋汽车2021年度智能汽车
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年5月份AION Y销量19306台, 同比增长132.91%