【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月宋PLUS新能源销量为22079辆,在比亚迪销量中占比10.53%,在SUV销量中排名第3位。
宋PLUS新能源销量走势图 (单位:辆)
2023年5月,宋PLUS新能源销量同比下降30.98%,环比下降10.17%;最近12个月中,宋PLUS新能源销量在2022年11月达到最高,销量为64145辆。
宋PLUS新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 22079 | 10.53% | 2.91% | 3 |
2023-04 | 24580 | 13.39% | 3.24% | 3 |
2023-03 | 30088 | 16.59% | 3.97% | 2 |
2023-02 | 37153 | 21.94% | 4.9% | 1 |
2023-01 | 35585 | 26.69% | 4.69% | 1 |
2022-12 | 50006 | 22.08% | 6.59% | 1 |
2022-11 | 64145 | 28.56% | 8.46% | 2 |
2022-10 | 56843 | 26.24% | 7.5% | 1 |
2022-09 | 46475 | 23.12% | 6.13% | 2 |
2022-08 | 42500 | 24.43% | 5.6% | 2 |
2022-07 | 38697 | 23.86% | 5.1% | 1 |
2022-06 | 32077 | 23.98% | 4.23% | 2 |
在SUV市场,宋PLUS新能源在2023年5月份的市场份额同比下降了1.55%, 2023年1-5月,宋PLUS新能源的累计销量达到149485辆, 同比下降67.36%, 在SUV销量排名为第2位。
比亚迪2023年5月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 42887 | 紧凑型车 | 1 | 20.45% |
海豚 | 29081 | 小型车 | 1 | 13.87% |
元PLUS | 26072 | SUV | 2 | 12.43% |
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 10.53% |
汉 | 20158 | 中大型车 | 1 | 9.61% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 6.44% |
唐新能源 | 12337 | SUV | 14 | 5.88% |
护卫舰07 | 10005 | SUV | 24 | 4.77% |
驱逐舰05 | 9840 | 紧凑型车 | 16 | 4.69% |
海鸥 | 8427 | 小型车 | 3 | 4.02% |
海豹 | 8062 | 中型车 | 9 | 3.84% |
比亚迪e2 | 4723 | 紧凑型车 | 27 | 2.25% |
秦新能源 | 2350 | 紧凑型车 | 40 | 1.12% |
宋MAX新能源 | 184 | MPV | 41 | 0.09% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 0.01% |
宋PLUS新能源与竞品车型销量对比(2023年5月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 22079 | SUV | 3 | 比亚迪 | 10.53% |
速腾 | 21126 | 紧凑型车 | 5 | 一汽-大众 | 25.27% |
宋Pro新能源 | 13501 | SUV | 9 | 比亚迪 | 6.44% |
零跑C11 | 7121 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 59.06% |
元pro | 24 | SUV | 267 | 比亚迪 | 0.01% |
ID.6 CROZZ | 1365 | SUV | 115 | 一汽-大众 | 1.63% |
宋PLUS新能源 15.48-21.88万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 比亚迪宋PLUS冠军版正式亮相 6月19日正式上市
- 6月8日开启预售 比亚迪宋PLUS冠军版预告图发布
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年5月份宋PLUS新能源销量22079台, 同比下降30.98%