【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月秦新能源销量为830辆,在比亚迪销量中占比0.44%,在紧凑型车销量中排名第50位。
秦新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,秦新能源销量同比下降68.02%,环比下降72.1%;最近12个月中,秦新能源销量在2023年2月达到最高,销量为3106辆。
秦新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 830 | 0.44% | 0.19% | 50 |
2023-12 | 2975 | 1.06% | 0.67% | 41 |
2023-11 | 2088 | 0.83% | 0.47% | 44 |
2023-10 | 2001 | 0.81% | 0.45% | 40 |
2023-09 | 2070 | 0.85% | 0.47% | 43 |
2023-08 | 2196 | 0.95% | 0.49% | 40 |
2023-07 | 2540 | 1.16% | 0.57% | 40 |
2023-06 | 2550 | 1.16% | 0.57% | 38 |
2023-05 | 2350 | 1.12% | 0.53% | 40 |
2023-04 | 2696 | 1.47% | 0.61% | 38 |
2023-03 | 3015 | 1.66% | 0.68% | 33 |
2023-02 | 3106 | 1.83% | 0.7% | 29 |
在紧凑型车市场,秦新能源在2024年1月份的市场份额同比下降了0.64%,在紧凑型车的排名较上月下降9个名次。
比亚迪2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 16.91% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 15.33% |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 14.70% |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 10.46% |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 8.82% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 8.59% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 5.90% |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 4.66% |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 4.43% |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 3.87% |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 3.35% |
护卫舰07 | 1847 | SUV | 112 | 0.97% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 0.61% |
元pro | 1095 | SUV | 145 | 0.57% |
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 0.44% |
比亚迪e3 | 459 | 紧凑型车 | 61 | 0.24% |
宋MAX新能源 | 156 | MPV | 45 | 0.08% |
比亚迪D1 | 114 | MPV | 49 | 0.06% |
秦新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
秦新能源 | 830 | 紧凑型车 | 50 | 比亚迪 | 0.44% |
东风风神E70 | 2655 | 紧凑型车 | 40 | 东风乘用车 | 20.96% |
比亚迪e2 | 1157 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.61% |
启辰D60EV | 1203 | 紧凑型车 | 46 | 东风日产 | 32.23% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 | 17.96% |
秦新能源 15.58-16.98万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 比亚迪秦PLUS荣耀版上市 包括DM-i和EV车型
- 本周重磅上市新车汇总 比亚迪秦PLUS DM-i开启全新混动时代
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份秦新能源销量830台, 同比下降68.02%