【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月捷途X90销量为3932辆,在奇瑞汽车销量中占比12.68%,在SUV销量中排名第81位。
捷途X90销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,捷途X90销量同比增长113.12%,环比增长29.38%;最近12个月中,捷途X90销量在2024年1月达到最高,销量为3932辆。
捷途X90最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 3932 | 12.68% | 0.38% | 81 |
2023-12 | 3039 | 10.28% | 0.3% | 96 |
2023-11 | 2197 | 8.09% | 0.21% | 109 |
2023-10 | 2788 | 10.71% | 0.27% | 91 |
2023-09 | 2561 | 11.84% | 0.25% | 94 |
2023-08 | 2581 | 14.50% | 0.25% | 87 |
2023-07 | 2115 | 15.34% | 0.21% | 103 |
2023-06 | 2244 | 18.12% | 0.22% | 101 |
2023-05 | 1845 | 16.04% | 0.18% | 102 |
2023-04 | 1549 | 15.49% | 0.15% | 109 |
2023-03 | 1963 | 17.07% | 0.19% | 92 |
2023-02 | 1746 | 15.59% | 0.17% | 90 |
在SUV市场,捷途X90在2024年1月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升15个名次。
奇瑞汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 10959 | SUV | 27 | 35.34% |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 31.43% |
捷途大圣 | 4475 | SUV | 70 | 14.43% |
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 12.68% |
捷途山海L9 | 1899 | SUV | 110 | 6.12% |
捷途X90与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 | 12.68% |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 | 31.43% |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 | 33.93% |
捷途X90 8.99-17.29万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 捷途X90子龙正式上市 售13.99-16.39万元
- 13.99万元起,5-7座可选的捷途X90子龙值得买吗
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份捷途X90销量3932台, 同比增长113.12%