【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月沃尔沃XC60新能源销量为448辆,在沃尔沃亚太销量中占比3.23%,在SUV销量中排名第194位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长24.79%,环比下降42.27%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2023年12月达到最高,销量为776辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.04% | 194 |
2023-12 | 776 | 5.71% | 0.08% | 180 |
2023-11 | 570 | 4.28% | 0.06% | 193 |
2023-10 | 500 | 3.77% | 0.05% | 194 |
2023-09 | 572 | 4.20% | 0.06% | 192 |
2023-08 | 496 | 3.57% | 0.05% | 193 |
2023-07 | 496 | 3.98% | 0.05% | 193 |
2023-06 | 511 | 3.76% | 0.05% | 181 |
2023-05 | 451 | 3.69% | 0.04% | 185 |
2023-04 | 460 | 4.33% | 0.04% | 188 |
2023-03 | 459 | 4.75% | 0.04% | 188 |
2023-02 | 403 | 3.61% | 0.04% | 187 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年1月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月下降14个名次。
沃尔沃亚太2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 49.92% |
沃尔沃S90 | 3665 | 中大型车 | 7 | 26.41% |
沃尔沃S60 | 1659 | 中型车 | 31 | 11.95% |
沃尔沃XC40 | 814 | SUV | 166 | 5.87% |
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 3.23% |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 1.69% |
沃尔沃XC40新能源 | 63 | SUV | 264 | 0.45% |
沃尔沃C40 | 43 | SUV | 271 | 0.31% |
沃尔沃S60新能源 | 24 | 中型车 | 50 | 0.17% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 448 | SUV | 194 | 沃尔沃亚太 | 3.23% |
沃尔沃XC60 | 6928 | SUV | 51 | 沃尔沃亚太 | 49.92% |
沃尔沃S90新能源 | 234 | 中大型车 | 21 | 沃尔沃亚太 | 1.69% |
宝马iX3 | 3769 | SUV | 82 | 华晨宝马 | 5.55% |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 42.05% |
揽境 | 2884 | SUV | 89 | 一汽-大众 | 2.94% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 沃尔沃×刘嘉玲共探旅行的意义,解锁品牌综艺营销价值
- 沃尔沃刘鹏:新款XC60相当于一款非常大的移动智能设备
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2024年1月份沃尔沃XC60新能源销量448台, 同比增长24.79%