【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月元pro销量为1355辆,在比亚迪销量中占比0.62%,在SUV销量中排名第129位。
元pro销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,元pro销量同比下降44.76%,环比下降22.97%;最近12个月中,元pro销量在2023年6月达到最高,销量为1759辆。
元pro最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 1355 | 0.62% | 0.16% | 129 |
2023-06 | 1759 | 0.80% | 0.21% | 116 |
2023-05 | 24 | 0.01% | -- | 267 |
2023-03 | 80 | 0.04% | 0.01% | 256 |
2022-09 | 434 | 0.22% | 0.05% | 206 |
2022-08 | 259 | 0.15% | 0.03% | 213 |
在SUV市场,元pro在2023年7月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月下降13个名次。
比亚迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 16.90% |
宋PLUS新能源 | 29991 | SUV | 1 | 13.65% |
汉 | 25179 | 中大型车 | 1 | 11.46% |
海鸥 | 24989 | 小型车 | 1 | 11.37% |
元PLUS | 23594 | SUV | 3 | 10.74% |
海豚 | 21800 | 小型车 | 2 | 9.92% |
宋Pro新能源 | 18800 | SUV | 5 | 8.56% |
唐新能源 | 12662 | SUV | 14 | 5.76% |
驱逐舰05 | 8996 | 紧凑型车 | 16 | 4.09% |
海豹 | 5100 | 中型车 | 13 | 2.32% |
护卫舰07 | 4501 | SUV | 56 | 2.05% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 1.16% |
秦新能源 | 2540 | 紧凑型车 | 40 | 1.16% |
元pro | 1355 | SUV | 129 | 0.62% |
宋MAX新能源 | 244 | MPV | 45 | 0.11% |
比亚迪e3 | 204 | 紧凑型车 | 66 | 0.09% |
比亚迪D1 | 102 | MPV | 48 | 0.05% |
元pro与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
元pro | 1355 | SUV | 129 | 比亚迪 | 0.62% |
哪咤U | 3433 | SUV | 68 | 合众汽车 | 44.23% |
比亚迪e2 | 2550 | 紧凑型车 | 39 | 比亚迪 | 1.16% |
零跑T03 | 2164 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 15.10% |
哪咤V | 2583 | SUV | 87 | 合众汽车 | 33.28% |
秦PLUS | 37129 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 16.90% |
元pro 9.58-11.38万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 距离300万辆,比亚迪还差19个“1月”
- 净利35.95亿! 比亚迪2022年上半年财报发布
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年7月份元pro销量1355台, 同比下降44.76%