【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年7月奥迪Q3 Sportback销量为566辆,在一汽-大众奥迪销量中占比1.07%,在SUV销量中排名第187位。
奥迪Q3 Sportback销量走势图 (单位:辆)
2023年7月,奥迪Q3 Sportback销量同比下降49.15%,环比下降29.51%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2022年10月达到最高,销量为1150辆。
奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-07 | 566 | 1.07% | 0.07% | 187 |
2023-06 | 803 | 1.25% | 0.1% | 156 |
2023-05 | 761 | 1.44% | 0.09% | 152 |
2023-04 | 789 | 1.61% | 0.09% | 153 |
2023-03 | 692 | 1.34% | 0.08% | 163 |
2023-02 | 551 | 1.42% | 0.07% | 167 |
2023-01 | 406 | 1.31% | 0.05% | 174 |
2022-12 | 869 | 1.67% | 0.1% | 178 |
2022-11 | 706 | 1.72% | 0.08% | 172 |
2022-10 | 1150 | 2.19% | 0.14% | 151 |
2022-09 | 853 | 1.55% | 0.1% | 173 |
2022-08 | 72 | 0.09% | 0.01% | 249 |
在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2023年7月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月下降31个名次。 2023年1-7月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到4568辆, 同比下降51.06%, 在SUV销量排名为第174位。
一汽-大众奥迪2023年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 13881 | 中大型车 | 3 | 26.31% |
奥迪A4L | 12578 | 中型车 | 6 | 23.84% |
奥迪Q5L | 10390 | SUV | 24 | 19.69% |
奥迪A3 | 5296 | 紧凑型车 | 24 | 10.04% |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 9.58% |
奥迪Q4 e-tron | 2503 | SUV | 91 | 4.74% |
奥迪Q2L | 1491 | SUV | 125 | 2.83% |
奥迪Q5L Sportback | 821 | SUV | 164 | 1.56% |
奥迪Q3 Sportback | 566 | SUV | 187 | 1.07% |
奥迪e-tron | 147 | SUV | 240 | 0.28% |
奥迪Q2L e-tron | 24 | SUV | 278 | 0.05% |
奥迪A6L新能源 | 16 | 中大型车 | 24 | 0.03% |
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2023年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 566 | SUV | 187 | 一汽-大众奥迪 | 1.07% |
迈腾 | 15860 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 19.17% |
奥迪Q3 | 5053 | SUV | 52 | 一汽-大众奥迪 | 9.58% |
奥迪Q2L | 1491 | SUV | 125 | 一汽-大众奥迪 | 2.83% |
凯迪拉克CT5 | 4905 | 中型车 | 16 | 通用凯迪拉克 | 30.64% |
星瑞 | 10204 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 13.97% |
奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
【以上内容转自“车主之家”,不代表本网站观点。 如需转载请取得车主之家许可,如有侵权请联系删除。】
延伸阅读:
- 2024款奥迪Q3/Q3 Sportback正式上市
- 新奥迪Q3家族正式上市 售价27.98-34.11万元
未经允许不得转载:零时古怪 - 中国第一时事资讯综合门户 » 2023年7月份奥迪Q3 Sportback销量566台, 同比下降49.15%